Tất cả danh mục

Trang chủ>  Sản phẩm >  DCEC-Cummins

DCEC Cummins


1.DCECĐộng cơ Cummins là loại B và,C,L,Dòng QSZ được sản xuất bởi tập đoàn DONGFENG và Cummins Corp., công suất của chúng đạt tới 18-400KW, với các tính năng có chất lượng tốt và hiệu suất đáng tin cậy.

2.Công nghệ ứng dụng của họ ngang bằng với USA Cummins Corp., họ luôn đáng tin cậy.

3.Stamford, Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte, Hengtong, v.v. Máy phát điện thương hiệu  cho bạn lựa chọn.

Whatsapp & Điện thoại di động: +8615252786812

Email:thẳng thắ[email protected]




  • Tính năng

  • Tham số

  • Video

Tính năng

Tham số

BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5-3750kva
Thương hiệu động cơ
Cummins15-2000KVA
Perkins10-2500KVA
Volvo60-700KVA
Doosan50-650KVA
Đức Bà15-3750KVA
SDEC10-1500KVA
Yuchai30-3000KVA
Thương hiệu khác5-3000KVA
Máy giao điện
Nhãn hiệuHengtong/Stamford/Leroy Somer, v.v.
điện áp50Hz: 380, 400, 415,V/220, 230, 240V 60Hz: 220, 380, 440, 480V/110, 220, 240V
Giai đoạnMột pha/Ba pha
Chính sách bảo hành1 năm 0r 1200 giờ
Lớp bảo vệIP23
Pitch2 / 3 hoặc 5 / 6
Chứng chỉCCS/CSA/CE/ISO
Bộ máy phát điện diesel
Bảng điều khiểnSmartgen/Deepsea/ComAp/DEIF
Mức độ tiếng ồn70-80dB/7M
Tùy chọn 1Công tắc chuyển tự động
Tùy chọn 2Hộp im lặng/rơ moóc/container/khác
Tùy chọn 3Máy sưởi dầu/Máy sưởi nhiên liệu/khác

Chi tiết hộp im lặng Canopy

Pin

Người điều khiển

Dừng khẩn cấp

đệm giảm chấn

nạp nhiên liệu

ống xả

Đồng hồ nhiên liệu

Đèn bảo trì

Lỗ thoát dầu

Lý lẻ

Quy trình sản xuất

Thiết kế

Sản xuất máy phát điện

Sự cắt bằng tia la-ze

Hàn

Lắp ráp các bộ phận

Lắp ráp hộp im lặng

Thử nghiệm

Giao hàng tận nơi

Đóng gói & Giao hàng

Triển lãm

Triển lãm công nghiệp Thái Lan

2020 MEE Dubai

Triển lãm Điện lực Việt Nam

2021 MEE Dubai

Giấy chứng nhận

Câu Hỏi Thường Gặp

Q1:Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?

A1 :  Chúng tôi là nhà máy.

Câu 2: Cái gì'đó là dải công suất của máy phát điện và máy phát điện diesel của bạn.

A2: 5-3750KVA.

Q3: Thời gian giao hàng trong bao lâu?

A3: Đối với máy phát điện, thời gian giao hàng của các mẫu thông thường là 3 - 7 ngày làm việc, Đối với máy phát điện diesel, thời gian giao hàng là 10-20 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc.

Câu 4: Cái gì's của bạn?

A4: 1 bộ

Câu 5: Cái gì'đó là thời gian bảo hành chất lượng của bạn?

A5: Thời gian bảo hành động cơ của chúng tôi là 1 năm hoặc 1200 giờ, tùy điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên, dựa trên một số dự án đặc biệt, chúng tôi có thể gia hạn thời gian bảo hành.

thông số

Mức phát thải  2

Dòng DCEC-Cummins
Không.Bảng dữ liệu máy phát điệnBảng dữ liệu động cơBảng dữ liệu máy phát điện
Mô hìnhCông suất (KW)Mở loạiLoại im lặngKỹ sư-CumminsSố xi lanhLỗ khoan * Đột quỵDisplacementMáy giao điện
Nguồn điện chính/dự phòng(LxWxH)mm(LxWxH)mmMô hìnhCông suất (KW)Không.mmLMô hìnhCông suất (KW)
1GF16C16181600 * 730 1110 *2200 * 1000 1300 *4B3.9-G1120/224 / L102*1203.9HTI-1616
2GF20C20221600 * 730 1110 *2200 * 1000 1300 *4B3.9-G124/274 / L102*1203.9HTI-2020
3GF20C20221600 * 730 1110 *2200 * 1000 1300 *4B3.9-G224/274 / L102*1203.9HTI-2020
4GF24C24261600 * 730 1110 *2200 * 1000 1300 *4B3.9-G1227/304 / L102*1203.9HTI-2424
5GF30C30331600 * 730 1110 *2200 * 1000 1300 *4BT3.9-G136/404 / L102*1203.9HTI-3030
6GF30C30331600 * 730 1110 *2200 * 1000 1300 *4BT3.9-G236/404 / L102*1203.9HTI-3030
7GF45C45501800 * 730 1200 *2400 * 1000 1600 *4BTA3.9-G250/554 / L102*1203.9HTI-4545
8GF50C50551900 * 730 1200 *2400 * 1000 1600 *4BTA3.9-G258/644 / L102*1203.9HTI-5050
9GF60C60661900 * 730 1200 *2400 * 1000 1600 *4BTA3.9-G1170/804 / L102*1203.9HTI-6060
10GF80C80881900 * 730 1200 *2400 * 1000 1600 *4BTA3.9-G1387/974 / L102*1203.9HTI-8080
11GF80C80881900 * 730 1200 *2400 * 1000 1600 *4BTAA3.9-G396/1064 / L102*1203.9HTI-8080
12GF80C80882200 * 850 1650 *3000 * 1200 1750 *6BT5.9-G186/926 / L102*1205.9HTI-8080
13GF80C80882200 * 850 1650 *3000 * 1200 1750 *6BT5.9-G286/926 / L102*1205.9HTI-8080
14GF80C80882200 * 850 1650 *3000 * 1200 1750 *6BT5.9-G296/1066 / L102*1205.9HTI-8080
15GF90C901002200 * 850 1650 *3000 * 1200 1750 *6BTA5.9-G2106/1166 / L102*1205.9HTI-9090
16GF110C1101202400 * 850 1650 *3300 * 1200 1850 *6BTAA5.9-G2120/1306 / L102*1205.9HTI-110110
17GF128C1281402400 * 850 1650 *3300 * 1200 1850 *6BTAA5.9-G12140/1556 / L102*1205.9HTI-128128
18GF145C1451602400 * 900 1700 *3300 * 1200 1850 *6CTA8.3-G1163/1806 / L114*1358.3HTI-145145
19GF145C1451602400 * 900 1700 *3300 * 1200 1850 *6CTA8.3-G2163/1806 / L114*1358.3HTI-145145
20GF160C1601762600 * 1070 1700 *3600 * 1500 2050 *6CTAA8.3-G2183/2036 / L114*1358.3HTI-160160
21GF200C1802002600 * 1070 1700 *3600 * 1500 2050 *6CTAA8.3-G9210/2316 / L114*1358.3HTI-180180
22GF200C2002102700 * 1070 1800 *3600 * 1500 2050 *6LTAA8.9-G2220/2406 / L114*1458.9HTI-200200
23GF200C2002202700 * 1070 1800 *3600 * 1500 2050 *6LTAA8.9-G3230/2506 / L114*1458.9HTI-200200
24GF220C2202403000 * 1070 1800 *3600 * 1500 2050 *6LTAA9.5-G3250/2806 / L116*1489.5HTI-220220
25GF250C2502803000 * 1070 1800 *3800 * 1650 2100 *6LTAA9.5-G1290/3206 / L116*1489.5HTI-250250
26GF300C3003303050 * 1360 1950 *4000 * 1650 2200 *6ZTAA13-G3340/3806 / L130*16313HTI-300300
27GF350C3503803050 * 1360 1950 *4000 * 1650 2200 *6ZTAA13-G2390/4156 / L130*16313HTI-350350
28GF350C3503803150 * 1450 1950 *4300 * 2000 2400 *QSZ13-G2400/4406 / L130*16313HTI-350350
29GF380C3804003150 * 1450 1950 *4300 * 2000 2400 *QSZ13-G3450/4706 / L130*16313HTI-380380

Mức phát thải 3

Dòng DCEC-Cummins
Không.Bảng dữ liệu máy phát điệnBảng dữ liệu động cơBảng dữ liệu máy phát điện
Mô hìnhCông suất (KW)Mở loạiLoại im lặngKỹ sư-CumminsSố xi lanhLỗ khoan * Đột quỵDisplacementMáy giao điện
Nguồn điện chính/dự phòng(LxWxH)mm(LxWxH)mmMô hìnhCông suất (KW)NO.mmLMô hìnhCông suất (KW)
30GF20C20221860 * 760 1400 *2400 * 1000 1600 *QSB3.9-G3125/274 / L102*1203.9HTI-2020
31GF30C30331860 * 760 1400 *2400 * 1000 1600 *QSB3.9-G3336/404 / L102*1203.9HTI-3030
32GF50C50552050 * 800 1400 *2700 * 1100 1600 *QSB3.9-G263/704 / L102*1203.9HTI-5050
33GF50C50552050 * 800 1500 *2700 * 1100 1600 *QSB3.9-G3558/644 / L102*1203.9HTI-5050
34GF60C60662050 * 800 1500 *2700 * 1100 1600 *QSB3.9-G379/884 / L102*1203.9HTI-6060
35GF80C80882050 * 800 1500 *2700 * 1100 1600 *QSB3.9-G3784/924 / L102*1203.9HTI-8080
36GF80C80882200 * 900 1600 *3000 * 1200 1750 *QSB5.9-G296/1066 / L102*1205.9HTI-8080
37GF90C901002050 * 800 1500 *3000 * 1200 1750 *QSB3.9-G39100/1104 / L102*1203.9HTI-9090
38GF100C1001102200 * 900 1600 *3000 * 1200 1750 *QSB5.9-G3120/1326 / L102*1205.9HTI-100100
39GF100C1001102200 * 900 1600 *3000 * 1200 1750 *QSB5.9-G30116/1286 / L102*1205.9HTI-100100
40GF120C1201322200 * 900 1600 *3000 * 1200 1750 *QSB5.9-G31132/1456 / L102*1205.9HTI-120120
41GF120C1201322200 * 900 1600 *3000 * 1200 1750 *QSB6.7-G3150/1666 / L107*1246.7HTI-120120
42GF140C1401502200 * 900 1600 *3000 * 1200 1750 *QSB5.9-G33159/1756 / L102*1205.9HTI-140140
43GF145C1451602400 * 900 1500 *3300 * 1200 1850 *QSB6.7-G4168/1856 / L107*1246.7HTI-145145
44GF145C1451602400 * 900 1500 *3300 * 1200 1850 *QSB6.7-G32173/1906 / L107*1246.7HTI-145145
45GF160C1601802700 * 1100 1600 *3600 * 1500 2050 *QSL8.9-G2206/2266 / L114*1458.9HTI-160160
46GF180C1802002700 * 1100 1500 *3600 * 1500 2050 *QSB6.7-G31209/2306 / L107*1246.7HTI-180180
47GF180C1802003000 * 1100 1600 *3800 * 1650 2100 *QSL8.9-G3220/2406 / L114*1458.9HTI-180180
48GF200C2002203000 * 1100 1600 *3800 * 1650 2100 *QSL8.9-G4235/2586 / L114*1458.9HTI-200200
49GF250C2502803000 * 1100 1600 *3800 * 1650 2100 *QSL8.9-G30301/3306 / L114*1458.9HTI-250250
50GF280C2803103300 * 1150 1900 *4000 * 1650 2200 *QSZ13-G6328/3746 / L130*16313HTI-280280
51GF320C3203503300 * 1150 1900 *4000 * 1650 2200 *QSZ13-G7367/4196 / L130*16313HTI-320320
52GF350C3503803300 * 1300 1900 *4000 * 1650 2200 *6ZTAA13-G4400/4156 / L130*16313HTI-350350
53GF350C3503803150 * 1360 1950 *4300 * 1900 2400 *QSZ13-G2400/4406 / L130*16313HTI-350350
54GF360C3604003150 * 1360 1950 *4300 * 1900 2400 *QSZ13-G5411/4706 / L130*16313HTI-360360
55GF380C3804003150 * 1360 1950 *4300 * 1900 2400 *QSZ13-G3450/4706 / L130*16313HTI-380380
56GF400C4004403300 * 1360 2100 *4300 * 1900 2400 *QSZ13-G10463/5096 / L130*16313HTI-400400

Video
Inquiry