전체카테고리

홈 >  제품 >  유 차이

유 차이


1.Guangxi Yuchai Marine and Genset Power Co., LTD.와 함께. Yuchai 시리즈 엔진과 국내 고품질 디젤 발전기를 생산하여 컴팩트한 구조, 작은 크기, 큰 파워 리저브, 안정적인 작동 및 우수한 속도 성능, 높은 신뢰성을 갖추고 있습니다.

2.산업 및 광업 기업, 우편 및 통신 교통, 비즈니스 호텔, 사무실 및 학교는 물론 고층 건물 및 기타 장소에 일반 전원 공급 장치 또는 대기 비상 전원 공급 장치로 적용됩니다.

3.Stamford, Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte, Hengtong 등 브랜드를 선택하세요.

Whatsapp&모바일: +8615252786812

이메일 :[email protected]




  • 특징

  • 매개 변수

  • Video

특징

매개 변수

5-3750kva 디젤 발전기 세트
엔진 브랜드
Cummins 15-2000KVA
퍼킨스 10-2500KVA
볼보 60-700KVA
두산 50-650KVA
웨이 차이 15-3750KVA
SDEC 10-1500KVA
유 차이 30-3000KVA
기타 브랜드 5-3000KVA
교류기
브랜드 Hengtong/Stamford/Leroy Somer 등.
전압 50Hz: 380, 400, 415,V / 220, 230, 240V 60Hz: 220, 380, 440, 480V / 110, 220, 240V
단일 위상/삼상
품질 보증 1년 0~1200시간
보호 등급 IP23
피치 2 / 3 또는 5 / 6
인증 CCS/CSA/CE/ISO
디젤 발전기 세트
제어판 스마트젠/딥씨/ComAp/DEIF
소음 수준 70~80dB/7M
선택적 1 자동전환스위치
선택적 2 침묵하는 상자/트레일러/컨테이너 /기타
선택적 3 오일히터/연료히터/기타

캐노피 사일런트 박스 세부정보

배터리

제어 장치

비상 정지

댐핑 패드

연료 주입구

배기 파이프

연료 미터

유지보수 표시등

오일 배수구

소음 장치

생산 과정

디자인

발전기 생산

레이저 절단

용접

부품 조립

자동 상자 조립

Test

배송

포장 및 배송

전시회쇼

태국 산업 전시회

2020 MEE 두바이

베트남 전력 전시회

2021 MEE 두바이

자질

자주 하는 질문

Q1:당신은 무역 회사 또는 제조업체입니까?

A1:  우리는 공장입니다.

Q2 : 무엇'교류 발전기와 디젤 발전기의 전력 범위입니다.

A2: 5-3750KVA.

Q3 : 배달 시간은 얼마나 걸립니까?

A3: 발전기의 경우 일반 모델 배송 시간은 영업일 기준 3~7일입니다. 디젤 발전기의 경우 보증금 수령 후 영업일 기준 10~20일이 소요됩니다.

Q4 : 무엇'당신의 MOQ?

A4: 1세트

Q5 : 무엇'이제 품질 보증 시간이군요?

A5: 당사의 엔진 보증 기간은 1년 또는 1200시간 중 먼저 도래하는 날짜입니다. 그러나 특정 특별 프로젝트에 따라 보증 기간을 연장할 수 있습니다.

매개 변수
Yuchai 시리즈
그렇지 않습니다. 발전기 데이터시트 엔진 데이터시트 발전기 데이터시트
모델 전력 (KW) 개방형 사일런트 타입 엔지유차이 실린더 번호 보어 * 스트로크 배수량 교류기
프라임/대기 전력 (가로x세로x높이)mm (가로x세로x높이)mm 모델 전력 (KW) NO. mm L 모델 전력 (KW)
1 GF16YC 16 18 1600 * 650 * 1140 2200 * 1000 * 1300 YCDV254FHZ-25 20/22 4 / L 89*100 2.5 HTI-16 16
2 GF20YC 20 22 1600 * 650 * 1140 2200 * 1000 * 1300 YCD254FHZ-35 25/27.5 4 / L 89*100 2.5 HTI-20 20
3 GF25YC 25 28 1800 * 800 * 1200 2400 * 1000 * 1600 YCDV254FHZ-40 30/33 4 / L 89*100 2.5 HTI-25 25
4 GF30YC 30 33 1800 * 800 * 1200 2400 * 1000 * 1600 YCDV254FHZ-50 36.8/40.5 4 / L 89*100 2.5 HTI-30 30
5 GF40YC 40 44 1800 * 850 * 1200 2400 * 1000 * 1600 YCD4V33H6-75 50/55 4 / L 89*100 2.5 HTI-40 40
6 GF45YC 45 50 1850 * 850 * 1200 2400 * 1000 * 1600 YC4D80-D34 50/55 4 / L 102*118 3.86 HTI-45 45
7 GF50YC 50 55 2000 * 850 * 1200 3000 * 1200 * 1750 YC4D90-D34 60/66 4 / L 102*118 3.86 HTI-50 50
8 GF60YC 60 64 2000 * 850 * 1200 3000 * 1200 * 1750 YC4D105-D34 70/77 4 / L 110*125 4.75 HTI-60 60
9 GF80YC 80 88 2100 * 850 * 1400 3000 * 1200 * 1750 YC4D140-D31 100/110 4 / L 110*125 4.75 HTI-80 80
10 GF90YC 90 100 2100 * 850 * 1400 3000 * 1200 * 1750 YC4D155-D31 103/113 4 / L 108*115 4.21 HTI-90 90
11 GF80YC 80 88 2300 * 1000 * 1400 3000 * 1200 * 1750 YC4A140-D30 95/105 4 / L 108*132 4.84 HTI-80 80
12 GF90YC 90 100 2300 * 1000 * 1400 3000 * 1200 * 1750 YC4A155-D30 103/113 4 / L 108*132 4.84 HTI-90 90
13 GF90YC 90 100 2300 * 1000 * 1400 3000 * 1200 * 1750 YC4A165-D30 110/121 4 / L 108*132 4.84 HTI-90 90
14 GF110YC 110 120 2500 * 1000 * 1500 3300 * 1200 * 1850 YC4A190-D30 125/138 4 / L 108*132 4.84 HTI-110 110
15 GF120YC 120 132 2500 * 1100 * 1750 3300 * 1200 * 1850 YCD6Q23H8-210 140/154 6 / L 108*135 7.42 HTI-120 120
16 GF160YC 160 180 2800 * 1100 * 1800 3600 * 1500 * 2050 YCD6Q23H6-260 190/209 6 / L 108*135 7.42 HTI-160 160
17 GF120YC 120 132 2600 * 1000 * 1600 3300 * 1200 * 1850 YCGA205-D30 138/152 6 / L 108*132 7.25 HTI-120 120
18 GF140YC 140 150 2600 * 1000 * 1600 3300 * 1200 * 1850 YCGA230-D30 155/171 6 / L 108*132 7.25 HTI-140 140
19 GF150YC 150 160 2600 * 1000 * 1600 3300 * 1200 * 1850 YCGA245-D30 165/181 6 / L 108*132 7.25 HTI-150 150
20 GF160YC 160 180 2600 * 1000 * 1600 3300 * 1200 * 1850 YCGA275-D30 185/203 6 / L 108*132 7.25 HTI-160 160
21 GF200YC 200 220 2800 * 1100 * 1800 3600 * 1500 * 2050 YC6A08350-D30 235/259 6 / L 110*132 7.53 HTI-200 200
22 GF200YC 200 220 3000 * 1100 * 1850 3800 * 1650 * 2100 YC6MK350-D30 235/259 6 / L 123*145 10.34 HTI-200 200
23 GF250YC 250 280 3000 * 1100 * 1850 3800 * 1650 * 2100 YC6MK420-D30 281/309 6 / L 123*145 10.34 HTI-250 250
24 GF280YC 280 300 3000 * 1100 * 1850 3800 * 1650 * 2100 YC6MK450-D30 301/331 6 / L 123*145 10.34 HTI-280 280
25 GF300YC 300 330 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6MJ500-D30 334/367 6 / L 131*145 11.73 HTI-300 300
26 GF320YC 320 350 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6MJ540-D30 365/402 6 / L 131*145 11.73 HTI-320 320
27 GF360YC 360 400 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6MJ600-D30 401/441 6 / L 131*145 11.73 HTI-360 400
28 GF300YC 300 330 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6K500-D31 335/370 6 / L 129*155 12.16 HTI-300 300
29 GF300YC 300 330 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6K500-D30 335/370 6 / L 129*155 12.16 HTI-300 300
30 GF320YC 320 350 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6K520-D30 356/382 6 / L 129*155 12.16 HTI-320 320
31 GF360YC 360 400 3200 * 1200 * 2000 4000 * 1650 * 2200 YC6K600-D30 401/441 6 / L 129*165 12.94 HTI-360 400
32 GF400YC 400 440 3550 * 1400 * 2000 4300 * 1900 * 2400 YC6K660-D30 441/485 6 / L 129*165 12.94 HTI-400 400
33 GF400YC 400 440 3600 * 1300 * 2100 4500 * 2100 * 2500 YC6T660-D31 441/485 6 / L 145*165 16.35 HTI-400 400
34 GF450YC 450 500 3600 * 1500 * 2200 4500 * 2100 * 2500 YC6TD780-D31 520/572 6 / L 152*180 19.6 HTI-450 450
35 GF500YC 500 550 3644 * 1486 * 2150 4800 * 2200 * 2600 YC6TD840-D31 561/616 6 / L 152*180 19.6 HTI-500 500
36 GF550YC 550 600 3810 * 1486 * 2150 4800 * 2200 * 2600 YC6TD900-D31 605/665 6 / L 152*180 19.6 HTI-550 550
37 GF450YC 450 500 3600 * 1500 * 2200 4800 * 2200 * 2600 YC6TD780-D30 520/572 6 / L 152*180 19.6 HTI-450 450
38 GF500YC 500 550 3644 * 1486 * 2150 4800 * 2200 * 2600 YC6TD840-D30 561/616 6 / L 152*180 19.6 HTI-500 500
39 GF550YC 550 600 3810 * 1486 * 2150 4800 * 2200 * 2600 YC6TD900-D30 605/665 6 / L 152*180 19.6 HTI-550 550
40 GF600YC 600 660 3860 * 1636 * 2210 4900 * 2200 * 2670 YC6TD1000-D30 668/735 6 / L 152*180 19.6 HTI-600 600
41 GF640YC 640 700 4200 * 2000 * 2300 5300 * 2300 * 2970 YC6TH1070-D31 715/787 6 / L 175*195 28.14 HTI-640 640
42 GF720YC 720 800 4200 * 2000 * 2300 5300 * 2300 * 2970 YC6TH1220-D31 815/897 6 / L 175*195 28.14 HTI-720 720
43 GF800YC 800 880 4300 * 2200 * 2300 5300 * 2300 * 2970 YC6TH1320-D31 880/968 6 / L 175*195 28.14 HTI-800 800
44 GF600YC 600 660 4420 * 1646 * 2240 5800 * 2400 * 2900 YC6C1020-D31 680/748 6 / L 200*210 39.58 HTI-600 600
45 GF640YC 640 700 4420 * 1646 * 2240 5800 * 2400 * 2900 YC6C1070-D31 715/787 6 / L 200*210 39.58 HTI-640 640
46 GF720YC 720 800 4420 * 1686 * 2444 5800 * 2400 * 2900 YC6C1220-D31 815/897 6 / L 200*210 39.58 HTI-720 720
47 GF800YC 800 880 4420 * 1686 * 2444 5800 * 2400 * 2900 YC6C1320-D31 880/968 6 / L 200*210 39.58 HTI-800 800
48 GF900YC 900 1000 4535 * 1786 * 2444 5800 * 2400 * 2900 YC6C1520-D31 1016/1118 6 / L 200*210 39.58 HTI-900 900
49 GF1000YC 1000 1100 4700 * 2120 * 2300 5800 * 2400 * 2900 YC6C1660-D31 1110/1221 6 / L 200*210 39.58 HTI-1000 1000
50 GF1000YC 1000 1100 4700 * 2120 * 2300 5800 * 2400 * 2900 YC6C1660-D30 1110/1221 6 / L 200*210 39.58 HTI-1000 1000
51 GF800YC 800 880 4900 * 1600 * 2150 6200 * 2200 * 2700 YC12VTD1350-D30 900/990 12 / V 152*180 39.2 HTI-800 800
52 GF900YC 900 1000 4900 * 1600 * 2150 6200 * 2200 * 2700 YC12VTD1500-D30 1000/1100 12 / V 152*180 39.2 HTI-900 900
53 GF1000YC 1000 1100 5550 * 2120 * 2552 6200 * 2200 * 2700 YC12VTD1680-D30 1120/1230 12 / V 152*180 39.2 HTI-1000 1000
54 GF1100YC 1100 1200 5550 * 2120 * 2552 컨테이너 YC12VTD1830-D30 1220/1342 12 / V 152*180 39.2 HTI-1100 1100
55 GF1200YC 1200 1300 5700 * 2220 * 2610 컨테이너 YC12VTD2000-D30 1345/1480 12 / V 152*180 39.2 HTI-1200 1200
56 GF1350YC 1350 1500 5500 * 2200 * 2700 컨테이너 YC16VTD2270-D30 1520/1672 16 / V 152*180 52.26 HTI-1350 1350
57 GF1500YC 1500 1650 5500 * 2200 * 2700 컨테이너 YC16VTD2510-D30 1680/1850 16 / V 152 ~ 180 52.26 HTI-1500 1500
58 GF1200YC 1200 1320 5550 * 2120 * 2552 컨테이너 YC12VC2070-D31 1380/1520 12 / V 200*210 79.17 HTI-1200 1200
59 GF1350YC 1350 1500 5700 * 2220 * 2610 컨테이너 YC12VC2270-D31 1520/1670 12 / V 200*210 79.17 HTI-1350 1350
60 GF1500YC 1500 1650 5730 * 2670 * 2930 컨테이너 YC12VC2510-D31 1680/1850 12 / V 200*210 79.17 HTI-1500 1500
61 GF1700YC 1700 1800 5830 * 2670 * 2998 컨테이너 YC12VC2700-D31 1805/1985 12 / V 200*210 79.17 HTI-1700 1700
62 GF1800YC 1800 2000 6000 * 2700 * 3000 컨테이너 YC12VC3000-D30 2005/2206 12 / V 200*210 79.17 HTI-1800 1800
63 GF1800YC 1800 2000 6700 * 2700 * 3250 컨테이너 YC16VC3000-D31 2005/2206 16 / V 200*210 105.56 HTI-1800 1800
64 GF2000YC 2000 2200 6700 * 2700 * 3250 컨테이너 YC16VC3300-D31 2205/2426 16 / V 200*210 105.56 HTI-2000 2000
65 GF2200YC 2200 2400 6700 * 2700 * 3250 컨테이너 YC16VC3600-D31 2405/2624 16 / V 200*210 105.56 HTI-2200 2200
66 GF2400YC 2400 2600 6800 * 2700 * 3250 컨테이너 YC16VC4000-D31 2673/2940 16 / V 200*210 105.56 HTI-2400 2400

Video
문의